Acasă › Ultima medie de admitere 2026 › București
Ultima medie de admitere la liceu în 2026: București
Ultima medie cu care s-a intrat în 2026 la fiecare liceu și specializare din București: 424 de specializări la 97 de licee, din repartizarea computerizată publicată de Ministerul Educației. Cea mai mare ultimă medie a fost 9,70 (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Matematică-Informatică), iar cea mai mică 1,62.
Licee și specializări din București, de la cea mai mare ultimă medie
| Liceu | Specializare | Profil | Locuri | Ultima medie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 9,70 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,70 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | Științe ale Naturii | Real | 84 | 9,67 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,67 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,62 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,62 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | Filologie | Umanist | 28 | 9,60 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 9,57 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,57 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,50 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | Real | 140 | 9,50 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,47 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 9,47 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | Matematică-Informaticăbilingv germană | Real | 28 | 9,45 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,42 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava” | Filologie | Umanist | 28 | 9,42 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | Real | 224 | 9,40 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,40 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 9,40 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Filologie | Umanist | 28 | 9,37 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,35 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,35 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,35 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | Științe ale Naturiibilingv engleză | Real | 28 | 9,30 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,30 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 9,30 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Matematică-Informaticăbilingv germană | Real | 14 | 9,30 |
| Colegiul Național „Ion Creangă” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,30 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Științe Sociale | Umanist | 84 | 9,30 |
| Colegiul German „Goethe” | Teor.real spec.germanăpredare în limba germană | Real | 28 | 9,25 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,25 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,25 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Filologie | Umanist | 28 | 9,25 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 56 | 9,22 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 9,22 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Matematică-Informaticăbilingv germană | Real | 14 | 9,22 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | Științe Socialebilingv engleză | Umanist | 28 | 9,20 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 9,20 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,20 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” | Matematică-Informatică | Real | 140 | 9,17 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 9,17 |
| Colegiul Național „Ion Creangă” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,17 |
| Colegiul Național „Ion Creangă” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,17 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 9,15 |
| Colegiul Național „Ion Creangă” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 9,15 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Matematică-Informatică | Real | 224 | 9,15 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 9,12 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,12 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,10 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | Filologiebilingv engleză | Umanist | 56 | 9,07 |
| Colegiul Național „Elena Cuza” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,07 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 9,07 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,07 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” | Filologie | Umanist | 56 | 9,05 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Filologie | Umanist | 28 | 9,05 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Științe ale Naturiibilingv engleză | Real | 28 | 9,05 |
| Colegiul Național „Ion Creangă” | Filologie | Umanist | 56 | 9,02 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 9,02 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,02 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,02 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil” | Filologie | Umanist | 28 | 9,00 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Filologiebilingv germană | Umanist | 14 | 9,00 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,00 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 9,00 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Științe ale Naturiibilingv italiană | Real | 28 | 8,97 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Filologie | Umanist | 28 | 8,97 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Filologie | Umanist | 56 | 8,95 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,90 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 8,90 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,90 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,87 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 8,87 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,87 |
| Colegiul Național „Elena Cuza” | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,85 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale” | Filologiebilingv germană | Umanist | 14 | 8,85 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Matematică-Informaticăbilingv franceză | Real | 28 | 8,82 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,82 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,82 |
| Colegiul Național „Elena Cuza” | Filologie | Umanist | 28 | 8,80 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,80 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Filologie | Umanist | 28 | 8,80 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Filologie | Umanist | 28 | 8,77 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Filologiebilingv italiană | Umanist | 28 | 8,77 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Filologie | Umanist | 84 | 8,77 |
| Colegiul German „Goethe” | Teor.uman.spec.germanăpredare în limba germană | Umanist | 28 | 8,76 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,75 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Filologie | Umanist | 28 | 8,72 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,72 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 8,70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,70 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Filologie | Umanist | 28 | 8,67 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Științe ale Naturii | Real | 84 | 8,67 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,65 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,65 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,65 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,62 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,62 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 8,57 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu” | Filologie | Umanist | 84 | 8,57 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,52 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,52 |
| Colegiul German „Goethe” | Matematică-Informaticăpredare în limba germană | Real | 28 | 8,51 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,50 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,47 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Filologie | Umanist | 28 | 8,45 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 8,45 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Filologie | Umanist | 28 | 8,45 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 8,42 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Filologiebilingv spaniolă | Umanist | 28 | 8,42 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” | Filologie | Umanist | 28 | 8,40 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” | Filologiebilingv germană | Umanist | 14 | 8,37 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” | Filologie | Umanist | 56 | 8,37 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,35 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Matematică-Informaticăbilingv franceză | Real | 28 | 8,35 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,35 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 252 | 8,32 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 8,30 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,30 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Filologie | Umanist | 28 | 8,27 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 140 | 8,25 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 8,25 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,25 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | Filologie | Umanist | 56 | 8,22 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,17 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,17 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | Filologiebilingv portugheză | Umanist | 28 | 8,15 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,15 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,07 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,05 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,05 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu” | Matematică-Informatică | Real | 112 | 7,97 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu” | Filologie | Umanist | 56 | 7,95 |
| Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,95 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Matematică-Informaticăbilingv spaniolă | Real | 28 | 7,95 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,95 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,95 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Filologie | Umanist | 56 | 7,92 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” | Filologiebilingv germană | Umanist | 14 | 7,92 |
| Colegiul German „Goethe” | Filologiepredare în limba germană | Umanist | 28 | 7,91 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,90 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu” | Filologie | Umanist | 56 | 7,90 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Filologie | Umanist | 28 | 7,90 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,90 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,87 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,85 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Filologiebilingv spaniolă | Umanist | 28 | 7,82 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Filologie | Umanist | 56 | 7,80 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Filologie | Umanist | 28 | 7,77 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 168 | 7,75 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Științe ale Naturii | Real | 112 | 7,75 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,75 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | Filologie | Umanist | 28 | 7,72 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” | Științe ale Naturiibilingv germană | Real | 28 | 7,72 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,70 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,70 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” | Științe Socialebilingv germană | Umanist | 28 | 7,67 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,65 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 7,62 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,62 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Filologie | Umanist | 56 | 7,62 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Filologie | Umanist | 28 | 7,60 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 112 | 7,57 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,55 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,55 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Filologie | Umanist | 56 | 7,52 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,52 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Matematică-Informatică | Real | 84 | 7,47 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 7,45 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 7,45 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Filologie | Umanist | 28 | 7,45 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 7,42 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,37 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 7,27 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | Științe Sociale | Umanist | 112 | 7,27 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,20 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 7,17 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,12 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,12 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,10 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 7,10 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Filologie | Umanist | 56 | 7,10 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 7,07 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 7,02 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 28 | 7,00 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Filologie | Umanist | 84 | 6,90 |
| Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 28 | 6,87 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 112 | 6,85 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Filologie | Umanist | 28 | 6,82 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 6,82 |
| Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | Filologie | Umanist | 28 | 6,82 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Științe Sociale | Umanist | 84 | 6,82 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Constructor structuri monolite | Tehnic | 28 | 6,80 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,75 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Filologiebilingv italiană | Umanist | 28 | 6,72 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,70 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 6,65 |
| Liceul „Dimitrie Paciurea” | Filologie | Umanist | 28 | 6,65 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 6,62 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,62 |
| Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” | Matematică-Informatică | Real | 56 | 6,60 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Tehnician multimedia / Operator producție și exploatare film | Tehnic | 28 | 6,52 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Științe ale Naturii | Real | 56 | 6,52 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,50 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,50 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Matematică-Informaticăbilingv italiană | Real | 28 | 6,50 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Filologie | Umanist | 28 | 6,47 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,45 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 6,42 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Filologie | Umanist | 28 | 6,42 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,42 |
| Colegiul Tehnic „Media” | Filologie | Umanist | 28 | 6,40 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 28 | 6,40 |
| Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu” | Filologie | Umanist | 28 | 6,35 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,32 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,20 |
| Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Tehnician producție film si televiziune / Operator producție și exploatare film | Tehnic | 28 | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble | Tehnic | 28 | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 6,15 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,07 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | Filologie | Umanist | 56 | 6,02 |
| Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,00 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 28 | 5,95 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică anorganică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 5,90 |
| Liceul Tehnologic Theodor Pallady | Filologie | Umanist | 28 | 5,90 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 5,80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 5,77 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Tehnician aviație / Electromecanic utilaje și instalații industriale | Tehnic | 28 | 5,70 |
| Colegiul Economic „Viilor” | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 5,62 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Tehnician instalații de bord (avion) / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | Tehnic | 28 | 5,60 |
| Colegiul Tehnic „Carol I” | Științe Sociale | Umanist | 56 | 5,55 |
| Colegiul UCECOM „Spiru Haret” | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 28 | 5,55 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 5,52 |
| Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 5,50 |
| Colegiul Tehnic „Media” | Tehnician audio - video / Operator producție și exploatare film | Tehnic | 28 | 5,47 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,47 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplicăînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 5,45 |
| Liceul Tehnologic „Elie Radu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,37 |
| Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” | Tehnician proiectant CAD / Mecanic de mecanică fină | Tehnic | 28 | 5,37 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnic | 28 | 5,35 |
| Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,32 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” | Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 5,32 |
| Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” | Științe ale Naturii | Real | 20 | 5,25 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile | Tehnic | 56 | 5,22 |
| Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” | Tehnician prelucrări mecanice / Mecanic de mecanică fină | Tehnic | 56 | 5,15 |
| Colegiul Economic „Viilor” | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,05 |
| Colegiul Tehnic Energetic | Filologie | Umanist | 56 | 5,02 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Tehnician în turism / Bucătar | Servicii | 14 | 5,00 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 5,00 |
| Liceul Tehnologic „Dacia” | Matematică-Informatică | Real | 28 | 4,95 |
| Liceul Teoretic „Atlas” | Științe ale Naturii | Real | 28 | 4,92 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiuristînvățământ dual | Servicii | 28 | 4,90 |
| Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 4,90 |
| Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 4,87 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | Tehnic | 56 | 4,85 |
| Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” | Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații | Tehnic | 28 | 4,80 |
| Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | Filologiebilingv bulgară | Umanist | 14 | 4,80 |
| Liceul Teoretic „Ady Endre” | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 28 | 4,78 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Științe ale Naturiipredare în limba italiană | Real | 28 | 4,77 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică organică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 4,72 |
| Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” | Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 4,72 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor | Tehnic | 14 | 4,67 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 4,67 |
| Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 28 | 4,65 |
| Liceul Economic Nr. 1 | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 4,62 |
| Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 4,60 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” | Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 4,60 |
