Acasă › Ultima medie de admitere 2026 › Prahova
Ultima medie de admitere la liceu în 2026: județul Prahova
Ultima medie cu care s-a intrat în 2026 la fiecare liceu și specializare din județul Prahova: 217 specializări la 44 de licee, din repartizarea computerizată publicată de Ministerul Educației. Cea mai mare ultimă medie a fost 9,30 (Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești, Matematică-Informatică), iar cea mai mică 1,62.
Licee și specializări din județul Prahova, de la cea mai mare ultimă medie
| Liceu | Specializare | Profil | Locuri | Ultima medie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,30 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,97 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,85 |
| Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,77 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,75 |
| Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,75 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,72 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 42 | 8,67 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturiibilingv franceză | Real | 14 | 8,62 |
| Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,62 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturiibilingv germană | Real | 14 | 8,55 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,52 |
| Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,52 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,50 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,47 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,42 |
| Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,40 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 8,37 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,37 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,32 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,32 |
| Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești | Filologie | Umanist | 28 | 8,30 |
| Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv engleză | Umanist | 14 | 8,27 |
| Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,25 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,22 |
| Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,20 |
| Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,15 |
| Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina | Filologie | Umanist | 28 | 8,07 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,05 |
| Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,05 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informaticăbilingv germană | Real | 14 | 7,80 |
| Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,77 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Filologie | Umanist | 28 | 7,77 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 7,75 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | 112 | 7,67 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,65 |
| Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,62 |
| Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv spaniolă | Umanist | 14 | 7,60 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,60 |
| Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,60 |
| Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte | Filologie | Umanist | 28 | 7,52 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 56 | 7,47 |
| Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,47 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 7,45 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 56 | 7,37 |
| Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Orașul Slănic | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,37 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 7,32 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 7,32 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser | Servicii | 14 | 7,27 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Filologie | Umanist | 28 | 7,20 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,17 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 7,17 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 56 | 7,15 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 7,07 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 7,05 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 7,00 |
| Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza | Filologie | Umanist | 28 | 7,00 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 6,97 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 6,95 |
| Colegiul „Ion Kalinderu”, Orașul Bușteni | Matematică-Informatică | Real | 28 | 6,87 |
| Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu | Filologie | Umanist | 28 | 6,80 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Matematică-Informatică | Real | 28 | 6,80 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 28 | 6,70 |
| Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 56 | 6,65 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,62 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 6,47 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,45 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 6,37 |
| Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Orașul Urlați | Filologie | Umanist | 56 | 6,25 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 14 | 6,22 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,17 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,17 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,10 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 6,07 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | 14 | 6,07 |
| Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Orașul Urlați | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,05 |
| Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Orașul Mizil | Filologie | Umanist | 28 | 6,05 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnic | 28 | 6,00 |
| Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza | Științe Sociale | Umanist | 28 | 5,92 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 56 | 5,90 |
| Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu | Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 5,80 |
| Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,77 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Organizator banqueting / Bucătar | Servicii | 14 | 5,75 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician energetician / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electriceînvățământ dual | Tehnic | 14 | 5,72 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 56 | 5,70 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina | Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal | Tehnic | 28 | 5,65 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 5,65 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnic | 14 | 5,62 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 5,50 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 5,47 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în turism / Lucrător hotelierînvățământ dual | Servicii | 9 | 5,42 |
| Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Orașul Urlați | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,35 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 5,30 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 5,30 |
| Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Orașul Mizil | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,27 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 5,20 |
| Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | 5,17 |
| Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Orașul Slănic | Filologie | Umanist | 28 | 5,15 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecatronist / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnic | 10 | 5,12 |
| Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 5,12 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 14 | 5,12 |
| Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia | Filologie | Umanist | 28 | 5,05 |
| Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia | Științe ale Naturii | Real | 28 | 4,97 |
| Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Orașul Slănic | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 4,97 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Strungar | Tehnic | 28 | 4,95 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 4,95 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Tehnic | 28 | 4,92 |
| Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești | Științe Sociale | Umanist | 28 | 4,87 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gazeînvățământ dual | Tehnic | 8 | 4,85 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician electromecanic / Electromecanic centrale electrice | Tehnic | 28 | 4,82 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecatronist / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 14 | 4,80 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Tehnician energetician / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | Tehnic | 28 | 4,77 |
| Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic | Matematică-Informatică | Real | 28 | 4,70 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentațieînvățământ dual | Servicii | 7 | 4,67 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tapițer - plăpumar - saltelarînvățământ dual | Tehnic | 8 | 4,67 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician în agricultură / Lucrător în agroturism | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 4,65 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician proiectant CAD / Sudor | Tehnic | 20 | 4,60 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tapițer - plăpumar - saltelar | Tehnic | 20 | 4,55 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în chimie industrială / Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie | Tehnic | 28 | 4,42 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile | Tehnic | 28 | 4,35 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 28 | 4,35 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 4,32 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician veterinar / Zootehnist | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 4,30 |
| Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Orașul Mizil | Științe Sociale | Umanist | 28 | 4,30 |
| Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Orașul Mizil | Științe ale Naturii | Real | 28 | 4,27 |
| Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 4,25 |
| Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | Tehnic | 14 | 4,22 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Orașul Breaza | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 4,22 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | 28 | 4,15 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician veterinar / Zootehnistînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 4,10 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor / Operator în prelucrarea legumelor și fructelor | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 4,02 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician veterinar / Zootehnistînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 4,00 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Tehnic | 28 | 3,97 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 3,97 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician electromecanic / Frigotehnist | Tehnic | 28 | 3,95 |
| Liceul „Carol I”, Orașul Plopeni | Tehnician prelucrări mecanice / Strungar | Tehnic | 14 | 3,92 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician în industria alimentară / Operator în industria vinului și băuturilor spirtoaseînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,87 |
| Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 14 | 3,77 |
| Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești | Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații | Tehnic | 14 | 3,77 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic autoînvățământ dual | Tehnic | 14 | 3,75 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 7 | 3,75 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician proiectant produse finite din lemn / Tâmplar universal | Tehnic | 28 | 3,75 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | 14 | 3,72 |
| Liceul Teoretic, Orașul Azuga | Științe ale Naturii | Real | 14 | 3,62 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 14 | 3,55 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în chimie industrială / Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | Tehnic | 28 | 3,55 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | 20 | 3,50 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 19 | 3,47 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoaseînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,47 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoaseînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,45 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitorînvățământ dual | Servicii | 14 | 3,42 |
| Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | Tehnic | 12 | 3,40 |
| Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești | Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 56 | 3,40 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician în agricultură / Horticultor | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,40 |
| Liceul „Carol I”, Orașul Plopeni | Filologie | Umanist | 28 | 3,35 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 56 | 3,32 |
| Liceul Tehnologic „Profesor Ilie Gavrilă”, Sat Cioranii de Jos, Comuna Ciorani | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 56 | 3,32 |
| Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Orașul Boldești-Scăeni | Științe Sociale | Umanist | 28 | 3,30 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în construcții și lucrări publice / Fierar betonist - montator prefabricateînvățământ dual | Tehnic | 10 | 3,27 |
| Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 56 | 3,20 |
| Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 28 | 3,12 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,10 |
| Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 3,07 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în construcții și lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Tehnic | 18 | 3,05 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecatronist / Strungar | Tehnic | 18 | 3,00 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor | Tehnic | 28 | 3,00 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Tehnic | 36 | 2,97 |
| Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 56 | 2,95 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina | Organizator banqueting / Bucătar | Servicii | 9 | 2,95 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,95 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician în chimie industrială / Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimieînvățământ dual | Tehnic | 28 | 2,92 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Orașul Băicoi | Filologie | Umanist | 28 | 2,87 |
| Liceul Tehnologic, Comuna Filipeștii de Pădure | Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală / Preparator produse din carne și peșteînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,82 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 84 | 2,80 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 5 | 2,80 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,77 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,77 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 2,77 |
| Colegiul „Ion Kalinderu”, Orașul Bușteni | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 2,75 |
| Liceul Tehnologic, Comuna Bălțești | Tehnician prelucrări la cald / Sudor | Tehnic | 14 | 2,70 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Orașul Breaza | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 2,67 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Orașul Băicoi | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,67 |
| Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Orașul Boldești-Scăeni | Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | 14 | 2,67 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnic | 28 | 2,65 |
| Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 28 | 2,65 |
| Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic | Filologie | Umanist | 28 | 2,65 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Orașul Breaza | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 28 | 2,60 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina | Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser | Servicii | 6 | 2,60 |
| Liceul Tehnologic „Ion C. Brătianu”, Comuna Bărcănești | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoaseînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,60 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 28 | 2,57 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 112 | 2,55 |
