Acasă › Ultima medie de admitere 2026 › Buzău
Ultima medie de admitere la liceu în 2026: județul Buzău
Ultima medie cu care s-a intrat în 2026 la fiecare liceu și specializare din județul Buzău: 104 specializări la 27 de licee, din repartizarea computerizată publicată de Ministerul Educației. Cea mai mare ultimă medie a fost 9,25 (Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău, Matematică-Informatică), iar cea mai mică 1,50.
Licee și specializări din județul Buzău, de la cea mai mare ultimă medie
| Liceu | Specializare | Profil | Locuri | Ultima medie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 28 | 9,25 |
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,10 |
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Științe Sociale | Umanist | 56 | 9,02 |
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,90 |
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,67 |
| Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Municipiul Buzău | Filologie | Umanist | 28 | 8,67 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,22 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,15 |
| Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Municipiul Buzău | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,05 |
| Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Municipiul Buzău | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,82 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Filologie | Umanist | 56 | 7,77 |
| Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” Municipiul Râmnicu Sărat | Filologie | Umanist | 56 | 7,60 |
| Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Municipiul Buzău | Filologie | Umanist | 28 | 7,55 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,52 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Matematică-Informatică | Real | 84 | 7,50 |
| Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” Municipiul Buzău | Filologie | Umanist | 28 | 7,32 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Municipiul Buzău | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 6,82 |
| Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Oraș Pătârlagele | Filologie | Umanist | 28 | 6,82 |
| Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” Municipiul Râmnicu Sărat | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,57 |
| Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” Municipiul Buzău | Matematică-Informatică | Real | 112 | 6,47 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 6,45 |
| Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” Municipiul Buzău | Filologie | Umanist | 28 | 6,42 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 6,40 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,02 |
| Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Oraș Pătârlagele | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,00 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,97 |
| Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” Municipiul Râmnicu Sărat | Științe ale Naturii | Real | 28 | 5,97 |
| Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” Municipiul Buzău | Științe Sociale | Umanist | 56 | 5,75 |
| Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Oraș Pătârlagele | Matematică-Informatică | Real | 56 | 5,27 |
| Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Municipiul Râmnicu Sărat | Filologie | Umanist | 56 | 5,05 |
| Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” Municipiul Râmnicu Sărat | Matematică-Informatică | Real | 56 | 4,95 |
| Liceul Tehnologic Comuna Rușețu | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 28 | 4,95 |
| Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Municipiul Râmnicu Sărat | Științe Sociale | Umanist | 28 | 4,95 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 28 | 4,67 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | Tehnic | 14 | 4,55 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 28 | 4,52 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | 4,42 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | 9 | 4,40 |
| Liceul Tehnologic „I. A. Rădulescu Pogoneanu” Oraș Pogoanele | Tehnician în industria textilă / Finisor produse textile | Tehnic | 28 | 4,37 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician transporturi / Mecanic autoînvățământ dual | Tehnic | 14 | 4,32 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film | Tehnic | 28 | 4,07 |
| Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Municipiul Râmnicu Sărat | Științe ale Naturii | Real | 28 | 4,05 |
| Liceul Tehnologic Agricol Comuna Smeeni | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 4,02 |
| Liceul Tehnologic Comuna Lopătari | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | Tehnic | 14 | 3,90 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 3,90 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Municipiul Buzău | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 3,87 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 14 | 3,85 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 14 | 3,77 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamenteînvățământ dual | Tehnic | 14 | 3,72 |
| Liceul Tehnologic „SF. Mucenic Sava” Comuna Berca | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | Tehnic | 14 | 3,72 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician mecatronist / Mecanic autoînvățământ dual | Tehnic | 10 | 3,70 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplicăînvățământ dual | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,40 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudorînvățământ dual | Tehnic | 10 | 3,37 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentațieînvățământ dual | Servicii | 14 | 3,32 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Municipiul Buzău | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 3,25 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | 3,22 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | Tehnician operator telematică / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 3,17 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 3,10 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiuneînvățământ dual | Tehnic | 38 | 3,07 |
| Liceul Tehnologic „I. A. Rădulescu Pogoneanu” Oraș Pogoanele | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 2,97 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numericăînvățământ dual | Tehnic | 8 | 2,90 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 37 | 2,87 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrieînvățământ dual | Tehnic | 14 | 2,80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,80 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 2,72 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologicînvățământ dual | Tehnic | 10 | 2,70 |
| Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Municipiul Râmnicu Sărat | Matematică-Informatică | Real | 28 | 2,65 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 140 | 2,62 |
| Liceul Teoretic Oraș Pogoanele | Filologie | Umanist | 56 | 2,62 |
| Liceul Tehnologic Comuna Lopătari | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | 2,57 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician transporturi / Mecanic agricol | Tehnic | 14 | 2,50 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 2,50 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Municipiul Buzău | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 28 | 2,50 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 12 | 2,47 |
| Liceul Tehnologic „Traian Săvulescu” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 2,45 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician electrician electronist auto / Electrician autoînvățământ dual | Tehnic | 10 | 2,40 |
| Liceul Tehnologic „Victor Frunză” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 40 | 2,40 |
| Liceul Tehnologic „SF. Mucenic Sava” Comuna Berca | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | 2,37 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Oraș Nehoiu | Filologie | Umanist | 56 | 2,35 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | Servicii | 28 | 2,30 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Tehnician în gastronomie / Bucătarînvățământ dual | Servicii | 16 | 2,30 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician în agroturism / Horticultor | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,27 |
| Liceul Tehnologic „Victor Frunză” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 8 | 2,25 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | Tehnician în gastronomie / Bucătarînvățământ dual | Servicii | 28 | 2,22 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Municipiul Buzău | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,15 |
| Liceul Tehnologic „Victor Frunză” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile | Tehnic | 8 | 2,15 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,05 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,02 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnic | 14 | 2,00 |
| Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,00 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Municipiul Buzău | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiuneînvățământ dual | Tehnic | 8 | 1,90 |
| Liceul Tehnologic Comuna Vernești | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 1,85 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 1,85 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 14 | 1,85 |
| Liceul Tehnologic „Traian Săvulescu” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol | Tehnic | 14 | 1,82 |
| Liceul Tehnologic „Traian Săvulescu” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician veterinar / Zootehnist | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 1,82 |
| Liceul Tehnologic „Traian Săvulescu” Municipiul Râmnicu Sărat | Tehnician în agroturism / Horticultor | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 1,80 |
| Liceul Tehnologic „SF. Mucenic Sava” Comuna Berca | Filologie | Umanist | 28 | 1,75 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 56 | 1,70 |
| Liceul Agricol „DR. C. Angelescu” Municipiul Buzău | Tehnician în agroturism / Agricultor culturi de câmp | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 1,70 |
| Liceul Tehnologic Comuna Beceni | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 1,70 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Oraș Nehoiu | Științe ale Naturii | Real | 28 | 1,70 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 56 | 1,50 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Municipiul Buzău | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 14 | – |
Cum citești tabelul
Ultima medie de admitere este media ultimului elev repartizat la acea specializare în etapa de repartizare computerizată din 2026. Elevii sunt ordonați descrescător după media de admitere și primesc, pe rând, prima opțiune din fișa lor la care mai sunt locuri. De aceea, o medie egală sau mai mare decât ultima medie ar fi fost suficientă în 2026 pentru acea specializare.
Cifrele sunt orientative pentru anii următori: ultima medie se schimbă de la un an la altul, în funcție de câți elevi aleg specializarea, de numărul de locuri și de cât de grele au fost subiectele. Folosește-le ca reper când îți alegi un obiectiv, nu ca garanție.
- Media de admitere este media notelor de la Evaluarea Națională (română și matematică), cu două zecimale, fără rotunjire. O poți calcula cu calculatorul de medie de admitere.
- Semnul „–” la ultima medie înseamnă că în datele publicate nu apare o medie pentru acea specializare (de exemplu, nu a fost repartizat niciun elev în această etapă).
- Liceele vocaționale (artistic, sportiv, pedagogic, teologic, militar) au probe de aptitudini și nu apar în repartizarea computerizată, deci nici în tabel.
- „Locuri” este numărul de locuri scoase la repartizarea computerizată pentru acea specializare.
Vrei o medie mai mare până la examen? În ghidul pentru clasa a VIII-a găsești structura probelor, iar în aplicația Edutiv rezolvi subiecte din anii trecuți la română și matematică, cu explicații la fiecare răspuns.
Sursa datelor
Datele sunt cele publicate de Ministerul Educației și Cercetării pe site-ul admiterii, la rezultatele repartizării computerizate din 2026: static.admitere.edu.ro, repartizare 2026. Le-am preluat la 15 noiembrie 2026 și am uniformizat doar scrierea numelor de licee. Pagina nu conține date despre elevi.
Dacă găsești o diferență față de pagina ministerului, scrie-ne la contact@edutiv.org și o corectăm. Pentru decizii, verifică întotdeauna broșura de admitere a inspectoratului școlar din județul tău.
