Acasă › Ultima medie de admitere 2026 › Cluj
Ultima medie de admitere la liceu în 2026: județul Cluj
Ultima medie cu care s-a intrat în 2026 la fiecare liceu și specializare din județul Cluj: 188 de specializări la 52 de licee, din repartizarea computerizată publicată de Ministerul Educației. Cea mai mare ultimă medie a fost 9,42 (Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Matematică-Informatică), iar cea mai mică 1,35.
Licee și specializări din județul Cluj, de la cea mai mare ultimă medie
| Liceu | Specializare | Profil | Locuri | Ultima medie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,42 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,22 |
| Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,20 |
| Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 84 | 9,15 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,15 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 56 | 9,10 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 28 | 9,07 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 28 | 9,05 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 56 | 9,05 |
| Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca | Matematică-Informaticăpredare în limba maghiară | Real | 24 | 9,00 |
| Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,90 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Matematică-Informaticăbilingv engleză | Real | 56 | 8,85 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Științe Socialebilingv engleză | Umanist | 56 | 8,75 |
| Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 84 | 8,75 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,72 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 56 | 8,72 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Filologie | Umanist | 28 | 8,70 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Tehnic | 4 | 8,67 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Matematică-Informatică | Real | 28 | 8,65 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca | Științe ale Naturiipredare în limba germană | Real | 28 | 8,58 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca | Matematică-Informaticăpredare în limba maghiară | Real | 24 | 8,40 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,37 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 8,37 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Științe ale Naturii | Real | 28 | 8,35 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 56 | 8,32 |
| Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 84 | 8,30 |
| Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,17 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | Filologiebilingv italiană | Umanist | 28 | 8,12 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 56 | 8,12 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 8,07 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Filologiebilingv portugheză | Umanist | 14 | 8,07 |
| Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca | Filologie | Umanist | 28 | 8,00 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,90 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Filologiebilingv engleză | Umanist | 28 | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca | Matematică-Informaticăpredare în limba maghiară | Real | 24 | 7,86 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Matematică-Informatică | Real | 28 | 7,85 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzătorpredare în limba maghiară | Servicii | 24 | 7,83 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Științe ale Naturii | Real | 56 | 7,82 |
| Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 7,75 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 84 | 7,72 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,72 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca | Matematică-Informaticăbilingv germană | Real | 28 | 7,67 |
| Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,67 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 7,57 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,52 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 7,51 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,50 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 7,42 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film | Tehnic | 28 | 7,42 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca | Filologiepredare în limba maghiară | Umanist | 24 | 7,41 |
| Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,25 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații | Tehnic | 28 | 7,22 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Filologiebilingv spaniolă | Umanist | 28 | 7,10 |
| Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca | Științe ale Naturii | Real | 28 | 7,07 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Științe Socialepredare în limba maghiară | Umanist | 12 | 7,06 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | Științe Socialebilingv spaniolă | Umanist | 28 | 7,05 |
| Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda | Științe Sociale | Umanist | 28 | 7,00 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Filologiebilingv franceză | Umanist | 28 | 6,92 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,87 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician în activități de poștă / Recepționer - distribuitor | Servicii | 28 | 6,77 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universalpredare în limba maghiară, învățământ dual | Tehnic | 8 | 6,76 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | Tehnic | 3 | 6,72 |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Științe ale Naturii | Real | 56 | 6,72 |
| Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 12 | 6,61 |
| Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,57 |
| Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,55 |
| Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,40 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Matematică-Informatică | Real | 56 | 6,32 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 6,30 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 56 | 6,27 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 6,25 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Matematică-Informatică | Real | 28 | 6,20 |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 6,11 |
| Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău | Științe ale Naturii | Real | 28 | 6,07 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician transporturi / Mecanic autoînvățământ dual | Tehnic | 4 | 6,05 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Științe Sociale | Umanist | 28 | 6,02 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 5,95 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca | Filologiepredare în limba germană | Umanist | 28 | 5,85 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic autopredare în limba maghiară, învățământ dual | Tehnic | 10 | 5,75 |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Filologie | Umanist | 28 | 5,75 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Științe ale Naturii | Real | 28 | 5,72 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | 2 | 5,70 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnic | 14 | 5,65 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | 4 | 5,62 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Matematică-Informatică | Real | 28 | 5,62 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Filologiebilingv franceză | Umanist | 42 | 5,62 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Tehnic | 14 | 5,52 |
| Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda | Filologiepredare în limba maghiară | Umanist | 12 | 5,50 |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Filologie | Umanist | 56 | 5,47 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 5,38 |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Științe Sociale | Umanist | 28 | 5,32 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetarînvățământ dual | Tehnic | 2 | 5,30 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Filologie | Umanist | 28 | 5,30 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice | Tehnic | 28 | 5,22 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | Tehnic | 28 | 5,20 |
| Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca | Științe ale Naturiipredare în limba maghiară | Real | 24 | 5,13 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 5,12 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,07 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 5,07 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | Tehnic | 25 | 5,05 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician mecatronist / Operator montator subansambleînvățământ dual | Tehnic | 9 | 5,05 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Tehnic | 14 | 5,02 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician în turism / Bucătar | Servicii | 14 | 4,95 |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Matematică-Informatică | Real | 28 | 4,85 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Matematică-Informatică | Real | 28 | 4,82 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Tehnic | 4 | 4,77 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 4,75 |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale și protecția mediului | 56 | 4,75 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică | Tehnic | 28 | 4,75 |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Matematică-Informatică | Real | 28 | 4,75 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | Servicii | 14 | 4,72 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator montator subansambleînvățământ dual | Tehnic | 14 | 4,65 |
| Liceul Teoretic „Virgil Madgearu” Cluj-Napoca | Filologie | Umanist | 84 | 4,62 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | Tehnic | 5 | 4,55 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiuristpredare în limba maghiară | Servicii | 12 | 4,51 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 28 | 4,45 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș mecanic prestări servicii | Tehnic | 28 | 4,45 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 12 | 4,45 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | Tehnic | 14 | 4,45 |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 4,37 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto | Tehnic | 21 | 4,32 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energeticeînvățământ dual | Tehnic | 24 | 4,27 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamenteînvățământ dual | Tehnic | 16 | 4,25 |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | 56 | 4,15 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 4,12 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | Tehnic | 28 | 4,05 |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 4,05 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumaticeînvățământ dual | Tehnic | 24 | 4,00 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energeticeînvățământ dual | Tehnic | 24 | 3,97 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician veterinar / Lucrător în agroturism | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,95 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 14 | 3,95 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gazepredare în limba maghiară, învățământ dual | Tehnic | 10 | 3,95 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 3,87 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 3,82 |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Servicii | 56 | 3,80 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamentepredare în limba maghiară, învățământ dual | Tehnic | 14 | 3,80 |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 3,75 |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca | Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,72 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 50 | 3,70 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiuneînvățământ dual | Tehnic | 26 | 3,65 |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 14 | 3,65 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | 28 | 3,62 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | Tehnic | 23 | 3,57 |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | Tehnician chimist de laborator / Operator industria de medicamente și produse cosmetice | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,45 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numericăînvățământ dual | Tehnic | 14 | 3,45 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician în instalații electrice / Electrician aparate și echipamente electrice și energeticepredare în limba maghiară, învățământ dual | Tehnic | 14 | 3,43 |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică organică | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,40 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Tehnic | 28 | 3,37 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician electrician electronist auto / Electrician autoînvățământ dual | Tehnic | 6 | 3,37 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 3,37 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | Tehnic | 19 | 3,35 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Tehnician proiectant CAD / Mecanic autoînvățământ dual | Tehnic | 7 | 3,35 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 28 | 3,35 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 3,32 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Tehnician în gastronomie / Bucătarpredare în limba maghiară | Servicii | 12 | 3,26 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 3,25 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 3,25 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gazeînvățământ dual | Tehnic | 24 | 3,20 |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | 112 | 3,17 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician veterinar / Agricultor culturi de câmp | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 3,17 |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 3,15 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 52 | 3,12 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente | Tehnic | 28 | 3,07 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 3,07 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 14 | 3,07 |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 84 | 3,05 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator montator subansamble | Tehnic | 14 | 3,05 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 14 | 2,97 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 2,95 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | Tehnic | 26 | 2,90 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 2,90 |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Filologiepredare în limba maghiară | Umanist | 24 | 2,86 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor autoînvățământ dual | Tehnic | 3 | 2,77 |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 2,70 |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | Servicii | 14 | 2,70 |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Tehnician în agricultura ecologică / Lucrător în agricultura ecologicăpredare în limba maghiară | Resurse naturale și protecția mediului | 24 | 2,66 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | Tehnic | 28 | 2,62 |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca | Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | 28 | 2,60 |
| Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca | Filologiepredare în limba maghiară | Umanist | 24 | 2,58 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | Tehnic | 14 | 2,32 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | Tehnic | 28 | 2,30 |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | 28 | 2,25 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | Tehnic | 25 | 2,12 |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Tehnician transporturi / Mecanic auto | Tehnic | 28 | 1,77 |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnician în construcții și lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Tehnic | 28 | 1,35 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnician în construcții și lucrări publice / Fierar betonist - montator prefabricate | Tehnic | 14 | – |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile | Tehnic | 14 | – |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | Tehnic | 4 | – |
Cum citești tabelul
Ultima medie de admitere este media ultimului elev repartizat la acea specializare în etapa de repartizare computerizată din 2026. Elevii sunt ordonați descrescător după media de admitere și primesc, pe rând, prima opțiune din fișa lor la care mai sunt locuri. De aceea, o medie egală sau mai mare decât ultima medie ar fi fost suficientă în 2026 pentru acea specializare.
Cifrele sunt orientative pentru anii următori: ultima medie se schimbă de la un an la altul, în funcție de câți elevi aleg specializarea, de numărul de locuri și de cât de grele au fost subiectele. Folosește-le ca reper când îți alegi un obiectiv, nu ca garanție.
- Media de admitere este media notelor de la Evaluarea Națională (română și matematică), cu două zecimale, fără rotunjire. O poți calcula cu calculatorul de medie de admitere.
- Semnul „–” la ultima medie înseamnă că în datele publicate nu apare o medie pentru acea specializare (de exemplu, nu a fost repartizat niciun elev în această etapă).
- Liceele vocaționale (artistic, sportiv, pedagogic, teologic, militar) au probe de aptitudini și nu apar în repartizarea computerizată, deci nici în tabel.
- „Locuri” este numărul de locuri scoase la repartizarea computerizată pentru acea specializare.
Vrei o medie mai mare până la examen? În ghidul pentru clasa a VIII-a găsești structura probelor, iar în aplicația Edutiv rezolvi subiecte din anii trecuți la română și matematică, cu explicații la fiecare răspuns.
Sursa datelor
Datele sunt cele publicate de Ministerul Educației și Cercetării pe site-ul admiterii, la rezultatele repartizării computerizate din 2026: static.admitere.edu.ro, repartizare 2026. Le-am preluat la 15 noiembrie 2026 și am uniformizat doar scrierea numelor de licee. Pagina nu conține date despre elevi.
Dacă găsești o diferență față de pagina ministerului, scrie-ne la contact@edutiv.org și o corectăm. Pentru decizii, verifică întotdeauna broșura de admitere a inspectoratului școlar din județul tău.
